Wright State University High Altitude Balloon Team - Our lab is at 100,000 feet
Template
From HABTWiki
Contents |
Launch 201 30 February 2525
Lift/Recovery Configuration
| Balloon Manufacturer | Totex |
| Balloon Type | latex |
| Balloon Size | 1500 g |
| Measured Neck Load | 10.1 lbs |
| Calculated Neck Lift | 18.5 lbs |
| Gas Type and Volume | Helium 333 cft |
| Parachute Size | 10 ft |
Launch Site/Performance Data
| Launch Site | Celina, OH | Temperature | 72F |
| Launch Site Latitude | 40.56194 N | Humidity | 75% |
| Launch Site Longitude | 84.50917 W | Surface Winds | Calm |
| Launch Site Altitude | 800 ft | Sky Conditions | 20 percent cloud cover |
| Predicted Ascent Rate | 1200 fpm | Actual Ascent Rate | 1329 fpm |
| Predicted Descent Rate | 800 fpm at landing | Actual Descent Rate | 950 fpm |
| Predicted Peak Altitude | 88,652 ft | Actual Peak Altitude | 92,552 ft |
| Predicted Flight Time | 120 min | Actual Flight Time | 100 min |
| Launch Time | 1700 UTC | Recovery Time | 2130 UTC |
Landing Site
| Predicted Landing Site | Springfield, OH | Actual Landing Site | Enon, OH |
| Predicted Landing Site Latitude | 39.84028 N | Actual Landing Site Latitude | 39.868422 N |
| Predicted Landing Site Longitude | 83.84021 W | Actual Landing Site Longitude | 83.935564 W |
Wind Sounding Files
Payload Configuration

