| Symptoms | Beer & Liquor | Wine | Fatigue | Smoking |
|---|---|---|---|---|
| Blurred vision | Yes | Yes | ||
| Visual acuity | Yes | |||
| Peripheral vision | Yes | |||
| Reduction of visual acuity | Yes | |||
| Double vision | Yes | Yes | ||
| Lachrymation | Yes | |||
| Conjuctivitis | Yes | |||
| Age-related Macular Degeneration | Yes | Yes | ||
| Cataracts | Yes | |||
| Pupil Dialation | Yes | Yes | ||
| Visuo spatial attention | Yes | |||
| Color perception | Yes | Yes | ||
| Contrast sensitivity | Yes | Yes | ||
| Perceptual speed | Yes | Yes | ||
| Tobacco-Alcohol Amblyopia | Yes |
| Symptoms | anti- depressants |
anti- manics |
anti- spasmodics |
cocaine | marijuana | meth- amphetamines |
narcotics & painkillers |
steroids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blurred Vision | Yes | |||||||
| Cataracts | Yes | |||||||
| Glaucoma | Yes | Yes | Yes | |||||
| Intraocular Pressure Changes | Yes | Yes | ||||||
| Light Sensitivity | Yes | |||||||
| Miosis | Yes | Yes | ||||||
| Mydriasis | Yes | Yes | Yes | |||||
| Ptosis | Yes | |||||||
| Visual Disturbance | Yes |